Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024): Specificatie-overzicht zekeringen
Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024) / Zekeringen / Specificatie-overzicht zekeringen
Mogelijk is uw auto niet uitgerust met alle functies die in de tabellen met zekeringen worden vermeld. Deze informatie beschrijft alle zekeringen voor alle beschikbare voertuigmodellen.
Zekeringkast motorruimte
Zekering | Vermogen zekering (ampère) | Beschermde onderdelen |
---|---|---|
1 | 40 A | Ventilatormotor. |
2 | - | Niet in gebruik. |
3 | - | Niet in gebruik. |
4 | 30 A | Vier- en vijfdeurs auto's zonder stoelverwarming. Vijfdeurs auto's met stoelverwarming. |
4 | 40 A | Vierdeurs auto's met stoelverwarming. |
5 | 30 A | Startmotorrelais |
6 | - | Niet gebruikt |
7 | - | Niet in gebruik. |
8 | 5 A | Relaisspoel voedingsmodule. Relaisspoel brandstofpomp. Relaisspoel ontsteking. |
9 | 10 A | Aircocompressor. |
10 | - | Niet in gebruik. |
11 | - | Niet in gebruik. |
12 | - | Niet in gebruik. |
13 | - | Niet in gebruik. |
14 | - | Niet in gebruik. |
15 | - | Niet in gebruik. |
16 | - | Niet in gebruik. |
17 | 20 A | Aansteker. |
18 | 10 A | Claxon. |
19 | 7,5 A | Verwarmde buitenspiegels |
20 | 20 A | Computer aandrijfregeling. |
21 | 20 A | HEGO-sensor. CMS-sensor. Spoelklep. De nokkenasverstelling |
22 | 5 A | Relaisspoel airconditioning. Relaisspoel koelventilator. |
23 | 15 A | Bobine. |
24 | - | Niet in gebruik. |
25 | 5 A | Relaisspoel ruitenwisser. |
26 | 5 A | Relaisspoel verwarmde achterruit. |
27 | 10 A | Module antiblokkeersysteem. Koplampafstelling. |
28 | 10 A | Computer aandrijfregeling. |
29 | - | Niet in gebruik. |
30 | - | Niet in gebruik. |
31 | 40 A | Antiblokkeersysteem. |
32 | - | Niet in gebruik. |
33 | 30 A | Aanhanger trekken. |
34 | 20 A | Stoelverwarming. |
35 | 30 A | Koelventilator |
36 | - | Niet in gebruik. |
37 | 20 A | Brandstofpomp. Brandstofinjectors. |
38 | 20 A | Module elektronische stabiliteitsregeling. |
39 | 10 A | Remschakelaar. |
40 | 20 A | Claxonrelais. |
41 | 20 A | Ruitenwissermotor voor. |
42 | 15 A | Achterruitenwissermotor. |
43 | 10 A | Claxon. |
44 | 10 A | Dagrijlicht. |
Relais | Geschakelde circuits |
---|---|
R1 | Computer motorregeling en belastingen. |
R2 | Ruitenwisser. |
R3 | Contactbelastingen. |
R4 | Dagrijlicht. |
R5 | Startmotor. |
R6 | Aircocompressor. |
R7 | Verwarmde achterruit. |
R8 | Stoelverwarming. |
R9 | Claxon (carrosserieregelmodule). |
R10 | Koelventilator |
R11 | Niet in gebruik. |
R12 | Ventilatormotor. |
R13 | Brandstofpomp. |
Zekeringkast in passagierscompartiment
Zekering | Vermogen zekering (ampère) | Beschermde onderdelen |
---|---|---|
1 | 10 A | Audioeenheid (zonder SYNC). |
2 | 30 A | Niet in gebruik. |
3 | 20 A | Niet in gebruik. |
4 | 7,5 A | Logica elektrisch bediende ruiten (sneltoets omhoog/omlaag) Elektrisch bediende spiegels. |
6 | 10 A | Klimaatregelmodule SYNC-module. Multifunctioneel display. Geïntegreerd bedieningspaneel GPS-module. USB-lader (zonder SYNC). |
8 | 7,5 A | Instrumentenpaneel. Datalink. Gatewaymodule (met SYNC). |
10 | 5 A | Module klimaatregeling (zonder airco). Sensor interieurtemperatuur (met EATC). Elektrische stuurbekrachtiging. |
12 | 10 A | Airbagregelmodule. Schakelaar deactivering passagiersairbag. Pomp sproeier voorruit. |
14 | - | Niet in gebruik. |
16 | 30 A | Ontstekingsrelais carrosserieregelmodule. |
17 | 20 A | Accu radiovoeding. |
18 | 10 A | Datalink. Gatewaymodule (met SYNC). |
19 | 10 A | Contactslot. |
20 | - | Niet in gebruik. |
21 | 10 A | Niet in gebruik. |
22 | 10 A | Module parkeerhulp achter. |
23 | 20 A | Relais elektrische portiervergrendeling. |
24 | 25 A | Niet in gebruik. |
CB01 | 30 A | Elektrisch bediende ruiten. |
Accuzekeringkast
Zekering | Vermogen zekering (ampère) | Beschermde onderdelen |
---|---|---|
1 | 450 A | Startmotor. Dynamo. |
2 | 60 A | Elektrische stuurbekrachtiging. |
3 | - | Aansluitkast in motorcompartiment. |
4 | 125 A | Carrosserieregelmodule. |
5 | 70 A | Niet in gebruik. |